2 FLÖÖTI RUUTVRESSI HRC55
Päritolu: | Hiina |
kõvadus: | HRC55 |
Flöödid: | 2 |
Kattekiht: | Tisin ja teised vastavalt teie vajadustele |
Täpsustus: | Mõõdikusüsteem |
Spiraalnurk: | 35 ° |
Töötlemismaterjalid: | malm, tavaline teras, komposiitmaterjalid jne |
Inventar: | Saadaval laos |
Mittestandardne kohandamine: | Toetatud (7-päevane tsükkel) |
- Ülevaade
- Parameeter
- tehnilised nõuded
- Kiire üksikasjalik teave
- Kohandatud Service
- Küsitlus
- Seotud tooted
Kirjeldus:
HRC: HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65
Kaetud: AlTiN, TiAlN, TiSiN, TiN, DLC, nano, teemant
1. Laialdaselt kasutatav kõrge kõvadusega materjalide, näiteks vase, malmi, süsinikterase töötlemisel.
2. Soovitatav valida suurus minimaalse üleulatusega, kuna pikk üleulatuv osa on vibratsiooni suhtes tundlik ja seega tuleb vähendada pöörete arvu ja etteande mahtu
3. Vajadus pöörete arvu ja etteandekiirust mõistlikult reguleerida vastavalt lõikesügavusele, masina jäikusele ja muudele kasutustingimustele
4. Väga kuumakindla Tisin-kattega saab kasutada kiireks töötlemiseks
5. Kõrge sitkus, kasutades toorainena tera suurust süsinikvolframi
6. Aidake suurendada sujuvust, vähendada hõõrdetegurit ja parandada treipingi efektiivsust, säästes seega rohkem tootmisaega
Tehnilised andmed:
TOOTEKOOD产品编号 | FLÖÖDI LÄBIMEETER刃径 (mm)D | FLEEDI PIKKUS刃长 (mm)d | VARRE LÄBIMÕIK (mm) AP1 max | ÜLDPIKKUS总长 (mm)L | Terade arv ja flööt | Lnventory库存 |
1x3x4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | ● |
1.5x4x4Dx50L | 2 | 4 | 4 | 50 | 4 | ● |
2x6x4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | ● |
2.5x7x4Dx50L | 3 | 7 | 4 | 50 | 4 | ● |
3x8x3Dx50L | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ● |
3x8x4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | ● |
3.5x9x4Dx50L | 4 | 9 | 4 | 50 | 4 | ● |
4x10x4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ● |
4x16x4Dx75L | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | ● |
4x20x4Dx100L | 4 | 20 | 4 | 100 | 4 | ● |
5x13x5Dx50L | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | ● |
5x13x6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | ● |
6x15x6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ● |
6x24x6Dx75L | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | ● |
6x30x6Dx100L | 6 | 30 | 6 | 100 | 4 | ● |
6x45x6Dx150L | 6 | 45 | 6 | 150 | 4 | ● |
7x20x8Dx60L | 7 | 20 | 8 | 60 | 4 | ● |
8x24x8Dx60L | 8 | 24 | 8 | 60 | 4 | ● |
8x25x8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 | 4 | ● |
8x35x8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | ● |
8x50x8Dx150L | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | ● |
9x25x10Dx75L | 9 | 25 | 10 | 75 | 4 | ● |
10x25x10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ● |
10x40x10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ● |
10x50x10Dx150L | 10 | 50 | 10 | 150 | 4 | ● |
11x30x12Dx75L | 11 | 30 | 12 | 75 | 4 | ● |
12x30x12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ● |
12x45x12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | ● |
12x55x12Dx150L | 12 | 55 | 12 | 150 | 4 | ● |
13x45x14Dx100L | 13 | 45 | 14 | 100 | 4 | ● |
14x45x14Dx100L | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ● |
14x70x14Dx150L | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | ● |
16x45x16Dx100L | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ● |
16x80x16Dx150L | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | ● |
18x45x18Dx100L | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ● |
18x80x18Dx150L | 18 | 80 | 18 | 150 | 4 | ● |
20x45x18Dx100L | 20 | 45 | 18 | 100 | 4 | ● |
20x80x18Dx150L | 20 | 80 | 18 | 150 | 4 | ● |
Kiire täpsus:
Karbiidist 2 flöödiga tasapinnaline frees
Kohandatud teenus:
Kohandatud LOGO
Kohandatud silt
Kohandatud lõikur
Tehniline tugi
Toote äritingimused:
Hind: | Klienditeeninduse nõustamine |
Maksetingimused: | T/T, Western Union, Paypal, AliExpress |
Tarne aeg: | 3-10 päeva |
Transporditingimused: | DHL. FEDEX, UPS, TNT, EMS.jne. vastavalt teie nõudmisele |
Peamised turud: | Tai, Malaisia, Singapur, Filipiinid, Indoneesia, Itaalia, Hispaania, Venemaa, Austraalia, Brasiilia, USA, Mehhiko, Tšehhi, Poola, Saksamaa, Türgi ja nii edasi |
Müük eel- ja järelmüük: | 8i tunni jooksul |
Toote positsioneerimine: meie eesmärk on kvaliteet on alati nr 1. Kõrge kvaliteet mõistlik hind. Usume, et kvaliteet võimaldab meil kaua kõndida.
Meie teenus: kõrge jõudlusega kvaliteet. Tore kannatlik müügiinimene. Professionaalse kogemusega insenerid. Vastutustundlik müügijärgne teenindus.
Kui teil on huvitavaid, saatke meile päring.