Fraises à bout sphérique 2/4 cannelures
Origine: | Chine |
Dureté: | HRC55 |
Flûtes: | 2 |
enrobage: | Tisin et autres selon vos besoins |
Spécification: | Le système métrique |
Angle de spirale: | 45° |
Matériaux de traitement: | fonte, acier ordinaire, matériaux composites, etc. |
Iinventaire: | Disponible en stock |
NonStandardpersonnalisation: | Spris en charge (cycle de 7 jours) |
- Aperçu
- Paramètre
- Spécifications
- Détail rapide
- Service Personnalisé
- Contacter
- Produits annexes
La description:
HRC : HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65
Revêtu: AlTiN, TiAlN, TiSiN, TiN, DLC, Nano, Diamond
1. Largement utilisé dans le traitement de matériaux de haute dureté, tels que le cuivre, la fonte, l'acier au carbone.
2.Recommande de sélectionner la taille avec un porte-à-faux minimum requis car le long porte-à-faux est vulnérable aux vibrations et doit donc réduire le régime et le volume d'alimentation
3. Besoin d'ajuster raisonnablement le régime et la vitesse d'alimentation en fonction de la profondeur de coupe, de la rigidité de la machine et d'autres conditions d'utilisation
4. Avec un revêtement Tisin hautement résistant à la chaleur, peut être utilisé pour un traitement à grande vitesse
5.Haute ténacité, utilisant du tungstène de carbone de la taille d'un grain comme matière première
6.Aidez à augmenter la douceur, à réduire le coefficient de frottement et à améliorer l'efficacité du tour, économisant ainsi plus de temps de production
Caractéristiques:
CODE PRODUIT | DIAMÈTRE DE LA FLÛTE刃径 (mm)D | LONGUEUR DE FLÛTE刃长 (mm)d | DIAMÈTRE DE LA TIGE (mm)AP1 max | LONGUEUR TOTALE 总长 (mm)L | Nombre de lames pour flûte | Inventaire |
1x3x4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | ● |
1.5x4x4Dx50L | 2 | 4 | 4 | 50 | 4 | ● |
2x6x4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | ● |
2.5x7x4Dx50L | 3 | 7 | 4 | 50 | 4 | ● |
3x8x3Dx50L | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ● |
3x8x4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | ● |
3.5x9x4Dx50L | 4 | 9 | 4 | 50 | 4 | ● |
4x10x4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ● |
4x16x4Dx75L | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | ● |
5x13x5Dx50L | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | ● |
5x13x6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | ● |
6x15x6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ● |
6x24x6Dx75L | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | ● |
7x20x8Dx60L | 7 | 20 | 8 | 60 | 4 | ● |
8x24x8Dx60L | 8 | 24 | 8 | 60 | 4 | ● |
8x25x8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 | 4 | ● |
8x35x8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | ● |
8x50x8Dx150L | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | ● |
9x25x10Dx75L | 9 | 25 | 10 | 75 | 4 | ● |
10x25x10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ● |
10x40x10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ● |
11x30x12Dx75L | 11 | 30 | 12 | 75 | 4 | ● |
12x30x12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ● |
12x45x12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | ● |
13x45x14Dx100L | 13 | 45 | 14 | 100 | 4 | ● |
14x45x14Dx100L | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ● |
16x45x16Dx100L | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ● |
18x45x18Dx100L | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ● |
20x45x20Dx100L | 20 | 45 | 18 | 100 | 4 | ● |
Détail rapide:
Fraise à bout sphérique en carbure à 2 cannelures, revêtement TiAlN
Service personnalisé :
personnalisé LOGO
Étiquette personnalisée
Coupeur personnalisé
Assistance technique
Conditions commerciales du produit :
Prix: | Consultation du service client |
Modalités de paiement: | T/T, Western Union, Paypal, AliExpress |
Heure de livraison: | 3 à 10 jours |
Conditions de transport : | DHL. FEDEX, UPS, TNT, EMS, etc. selon votre demande |
Marchés principaux: | Thaïlande, Malaisie, Singapour, Philippines, Indonésie, Italie, Espagne, Russie, Australie, Brésil, États-Unis, Mexique, République tchèque, Pologne, Allemagne, Turquie, etc. |
Avant-vente et après-vente : | Réalisée sous 8h |
Positionnement du produit : notre objectif est que la qualité soit toujours n°1. Prix raisonnable de haute qualité. Nous pensons que la qualité peut nous permettre de marcher longtemps.
Notre service : Qualité haute performance. Bon vendeur patient. Ingénieurs d'expérience professionnelle. Service après-vente responsable.
Avez-vous des questions intéressantes, bienvenue, envoyez-nous une demande.