Frezy trzpieniowe z kulistym czołem 2/4 ostrza Polska
Origin: |
Chiny |
Twardość: |
HRC55 |
Flety: |
2 |
Powłoka: |
Tisin i inne według Twoich potrzeb |
Specyfikacja: |
System metryczny |
Kąt spiralny: |
45° |
Przetwarzanie materiałów: |
żeliwo, stal zwykła, materiały kompozytowe itp |
Iinwentarz: |
Dostępne w magazynie |
Nie dostosowywanie: |
Sobsługiwane (cykl 7-dniowy) |
- Zakładka Podgląd
- Parametr
- Dane Techniczne
- Szybki szczegół
- Niestandardowe usługi
- Zapytanie ofertowe
- Podobne produkty
Opis:
HRC: HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65
Powlekane: AlTiN, TiAlN, TiSiN, TiN, DLC, Nano, Diament
1. Szeroko stosowane w obróbce materiałów o wysokiej twardości, takich jak miedź, żeliwo, stal węglowa.
2. Zalecamy wybór rozmiaru z wymaganym minimalnym wysięgiem, ponieważ długi wysięg jest podatny na wibracje i dlatego należy zmniejszyć prędkość obrotową i objętość podawania
3. Należy odpowiednio dostosować obroty i posuw do głębokości skrawania, sztywności maszyny i innych warunków użytkowania
4. Dzięki bardzo odpornej na ciepło powłoce Tisin można ją stosować do szybkiego przetwarzania
5. Wysoka wytrzymałość, wykorzystując jako surowiec wolfram węglowy o wielkości ziarna
6. Pomóż zwiększyć gładkość, zmniejszyć współczynnik tarcia i poprawić wydajność tokarki, oszczędzając w ten sposób więcej czasu produkcji
Dane techniczne:
KOD PRODUKTU产品编号 | ŚREDNICA FLUTU 刃径 (mm)D | DŁUGOŚĆ FLUTU 刃长 (mm)d | ŚREDNICA TRZEWNA 柄径 (mm)AP1 max | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 总长 (mm)L | Liczba ostrzy na flecie | Lnventory 库存 |
1x3x4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | ● |
1.5x4x4Dx50L | 2 | 4 | 4 | 50 | 4 | ● |
2x6x4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | ● |
2.5x7x4Dx50L | 3 | 7 | 4 | 50 | 4 | ● |
3x8x3Dx50L | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ● |
3x8x4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | ● |
3.5x9x4Dx50L | 4 | 9 | 4 | 50 | 4 | ● |
4x10x4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ● |
4x16x4Dx75L | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | ● |
5x13x5Dx50L | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | ● |
5x13x6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | ● |
6x15x6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ● |
6x24x6Dx75L | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | ● |
7x20x8Dx60L | 7 | 20 | 8 | 60 | 4 | ● |
8x24x8Dx60L | 8 | 24 | 8 | 60 | 4 | ● |
8x25x8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 | 4 | ● |
8x35x8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | ● |
8x50x8Dx150L | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | ● |
9x25x10Dx75L | 9 | 25 | 10 | 75 | 4 | ● |
10x25x10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ● |
10x40x10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ● |
11x30x12Dx75L | 11 | 30 | 12 | 75 | 4 | ● |
12x30x12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ● |
12x45x12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | ● |
13x45x14Dx100L | 13 | 45 | 14 | 100 | 4 | ● |
14x45x14Dx100L | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ● |
16x45x16Dx100L | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ● |
18x45x18Dx100L | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ● |
20x45x20Dx100L | 20 | 45 | 18 | 100 | 4 | ● |
Szybkie Szczegóły:
Frez kulisty z 2 ostrzami z węglików spiekanych, powłoka TiAlN
Dostosowana usługa:
Dostosowane LOGO
Dostosowana etykieta
Dostosowany nóż
Wsparcie techniczne
Warunki handlowe dotyczące produktu:
Cena £: | Doradztwo w obsłudze klienta |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal, AliExpress |
Czas dostawy: | 3-10 dni |
Warunki transportu: | DHL. FEDEX, UPS, TNT, EMS.etc. zgodnie z Twoim żądaniem |
Głowne markety: | Tajlandia, Malezja, Singapur, Filipiny, Indonezja, Włochy, Hiszpania, Rosja, Australia, Brazylia, USA, Meksyk, Czechy, Polska, Niemcy, Turcja i tak dalej |
Przed sprzedażą i po sprzedaży: | W godzinach 8 |
Pozycjonowanie produktu: Naszym celem jest jakość, która jest zawsze numerem 1. Wysoka jakość za rozsądną cenę. Wierzymy, że jakość może pozwolić nam chodzić długo.
Nasze usługi: wysoka jakość wykonania. Miły sprzedawca pacjentów. Inżynierowie doświadczenia zawodowego. Odpowiedzialna obsługa posprzedażna.
Masz jakieś interesujące, zapraszamy do wysłania zapytania do nas.