2Flutes kuulakärkipääjyrsimet Suomi
Alkuperä: | Kiina |
Kovuus: | HRC65 |
Huilut: | 2 |
pinnoite: | Tisin ja muut tarpeidesi mukaan |
Tekniset tiedot: | Metrinen järjestelmä |
Spiraalikulma: | 45 ° |
Käsittelymateriaalit: | valurauta, tavallinen teräs, komposiittimateriaalit jne |
Varasto: | Saatavilla varastossa |
Epätyypillinen muokkaus: | Tuettu (7 päivän sykli) |
- Yleiskatsaus
- Parametri
- tekniset tiedot
- Pikatiedot
- Räätälöidyt palvelut
- tiedustelu
- Liittyvät tuotteet
kuvaus:
HRC: HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65
Pinnoitettu: AlTiN, TiAlN, TiSiN, TiN, DLC, nano, timantti
1. Käytetään laajasti kovien materiaalien, kuten kuparin, valuraudan, hiiliteräksen, käsittelyssä.
2. Suosittele valitsemaan koko, jossa vaaditaan vähimmäisylitys, koska pitkä ulkonema on alttiina tärinälle, joten kierroslukua ja syöttömäärää on vähennettävä
3.RPM ja syöttönopeus on säädettävä kohtuullisesti leikkaussyvyyden, koneen jäykkyyden ja muiden käyttöolosuhteiden mukaan
4. Erittäin lämmönkestävällä Tisin-pinnoitteella voidaan käyttää nopeaan käsittelyyn
5. Korkea sitkeys, käyttämällä raaka-aineena raekokoista hiilivolframia
6. Auttaa lisäämään sileyttä, vähentämään kitkakerrointa ja parantamaan sorvin tehokkuutta, mikä säästää enemmän tuotantoaikaa
Tekniset tiedot:
TUOTEKOODI产品编号 | HUILUN HALKAISIJA刃径 (mm)D | FLUTE LENGTH刃长 (mm)d | VARAN HALKAISIJA 柄径 (mm) AP1 max | KOKOPITUUS总长 (mm)L | Terien määrä ja huilu | Lnventory库存 |
1x3x4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 | 4 | ● |
1.5x4x4Dx50L | 2 | 4 | 4 | 50 | 4 | ● |
2x6x4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 | 4 | ● |
2.5x7x4Dx50L | 3 | 7 | 4 | 50 | 4 | ● |
3x8x3Dx50L | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | ● |
3x8x4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 | 4 | ● |
3.5x9x4Dx50L | 4 | 9 | 4 | 50 | 4 | ● |
4x10x4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | ● |
4x16x4Dx75L | 4 | 16 | 4 | 75 | 4 | ● |
5x13x5Dx50L | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | ● |
5x13x6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | ● |
6x15x6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | ● |
6x24x6Dx75L | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | ● |
7x20x8Dx60L | 7 | 20 | 8 | 60 | 4 | ● |
8x24x8Dx60L | 8 | 24 | 8 | 60 | 4 | ● |
8x25x8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 | 4 | ● |
8x35x8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 | 4 | ● |
8x50x8Dx150L | 8 | 50 | 8 | 150 | 4 | ● |
9x25x10Dx75L | 9 | 25 | 10 | 75 | 4 | ● |
10x25x10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | ● |
10x40x10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | ● |
11x30x12Dx75L | 11 | 30 | 12 | 75 | 4 | ● |
12x30x12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 | 4 | ● |
12x45x12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | ● |
13x45x14Dx100L | 13 | 45 | 14 | 100 | 4 | ● |
14x45x14Dx100L | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | ● |
16x45x16Dx100L | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | ● |
18x45x18Dx100L | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | ● |
20x45x20Dx100L | 20 | 45 | 18 | 100 | 4 | ● |
Pikatiedot:
2 Flute Carbide kuulakärkipääjyrsintä, TiAlN-pinnoite
Räätälöity palvelu:
Räätälöity LOGO
Mukautettu etiketti
Räätälöity leikkuri
Tekninen tuki
Tuoteliiketoiminnan ehdot:
Hinta: | Asiakaspalvelun konsultointi |
Maksuehdot: | T/T, Western Union, Paypal, AliExpress |
Toimitusaika: | 3-10 päivää |
Kuljetusehdot: | DHL. FEDEX, UPS, TNT, EMS jne. vaatimuksesi mukaan |
Päämarkkinat: | Thaimaa, Malesia, Singapore, Filippiinit, Indonesia, Italia, Espanja, Venäjä, Australia, Brasilia, Yhdysvallat, Meksiko, Tšekki, Puola, Saksa, Turkki ja niin edelleen |
Ennakkomyynti ja jälkimyynti: | 8 tunnin sisällä |
Tuotteen asemointi: Tavoitteemme on laatu on aina nro 1. Korkea laatu kohtuullinen hinta. Uskomme, että laatu antaa meidän kävellä pitkään.
Palvelumme: Korkea suorituskyky. Mukava kärsivällinen myyjä. Ammattitaitoiset insinöörit. Vastuullinen huoltopalvelu.
Onko mielenkiintoisia, tervetuloa lähetä meille tiedustelu.