PABRIK AKHIR 3F UNTUK ALUMINIUM HRC65 Indonesia
Asal: | Tiongkok |
Kekerasan: | HRC65 |
Seruling: | 3 |
Lapisan: | Sesuai dengan kebutuhan anda |
Spesifikasi: | DLC Dan sistem metrik |
Sudut spiral: | 45 ° |
Bahan pengolahan: | Material komposit seperti tembaga, alumunium, kayu, dan material lunak |
Inventaris: | Tersedia dalam stok |
Kustomisasi non-standar: | Didukung (siklus 7 hari) |
- Ringkasan
- Parameter
- spesifikasi
- Detil cepat
- Layanan disesuaikan
- Enquiry
- Program Terkait
Description:
HRC: HRC45 HRC55 HRC58 HRC60 HRC65
Dilapisi: AlTiN, TiAlN, TiSiN, TiN, DLC,Nano, Berlian
1. Banyak digunakan dalam pemrosesan bahan dengan kekerasan tinggi, seperti tembaga, besi cor, baja karbon.
2. Direkomendasikan untuk memilih ukuran dengan overhang minimum yang diperlukan karena overhang panjang rentan terhadap getaran, sehingga perlu mengurangi RPM dan volume umpan
3. Perlu menyesuaikan RPM dan laju pengumpanan secara wajar sesuai dengan kedalaman pemotongan, kekakuan mesin, dan kondisi penggunaan lainnya
4. Ketangguhan tinggi, menggunakan tungsten karbon seukuran butiran sebagai bahan bakunya
5. Membantu meningkatkan kehalusan, mengurangi koefisien gesekan, dan meningkatkan efisiensi mesin bubut, sehingga menghemat lebih banyak waktu produksi
spesifikasi:
KODE PRODUK产品编号 | DIAMETER FLUTE刃径 (mm)D | PANJANG FLUTE刃长 (mm)d | DIAMETER SHANK柄径 (mm)AP1 maks | PANJANG KESELURUHAN 总长 (mm)L | Jumlah bilah刃数 seruling | Inventaris库存 |
1x3x4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 | 3 | ● |
1.5x4x4Dx50L | 2 | 4 | 4 | 50 | 3 | ● |
2x6x4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 | ● |
2.5x7x4Dx50L | 3 | 7 | 4 | 50 | 3 | ● |
3x8x3Dx50L | 3 | 8 | 3 | 50 | 3 | ● |
3x8x4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 | 3 | ● |
3.5x9x4Dx50L | 4 | 9 | 4 | 50 | 3 | ● |
4x10x4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 | 3 | ● |
4x16x4Dx75L | 4 | 16 | 4 | 75 | 3 | ● |
4x20x4Dx100L | 4 | 20 | 4 | 100 | 3 | ● |
5x13x5Dx50L | 5 | 13 | 5 | 50 | 3 | ● |
5x13x6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 | 3 | ● |
6x15x6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 | 3 | ● |
6x24x6Dx75L | 6 | 24 | 6 | 75 | 3 | ● |
6x30x6Dx100L | 6 | 30 | 6 | 100 | 3 | ● |
6x45x6Dx150L | 6 | 45 | 6 | 150 | 3 | ● |
7x20x8Dx60L | 7 | 20 | 8 | 60 | 3 | ● |
8x24x8Dx60L | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | ● |
8x25x8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 | 3 | ● |
8x35x8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 | 3 | ● |
8x50x8Dx150L | 8 | 50 | 8 | 150 | 3 | ● |
9x25x10Dx75L | 9 | 25 | 10 | 75 | 3 | ● |
10x25x10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 | 3 | ● |
10x40x10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | ● |
10x50x10Dx150L | 10 | 50 | 10 | 150 | 3 | ● |
11x30x12Dx75L | 11 | 30 | 12 | 75 | 3 | ● |
12x30x12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 | 3 | ● |
12x45x12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 | ● |
12x55x12Dx150L | 12 | 55 | 12 | 150 | 3 | ● |
13x45x14Dx100L | 13 | 45 | 14 | 100 | 3 | ● |
14x45x14Dx100L | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | ● |
14x70x14Dx150L | 14 | 70 | 14 | 150 | 3 | ● |
16x45x16Dx100L | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | ● |
16x80x16Dx150L | 16 | 80 | 16 | 150 | 3 | ● |
18x45x18Dx100L | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | ● |
18x80x18Dx150L | 18 | 80 | 18 | 150 | 3 | ● |
20x45x18Dx100L | 20 | 45 | 18 | 100 | 3 | ● |
20x80x18Dx150L | 20 | 80 | 18 | 150 | 3 | ● |
Detil Cepat:
Solid Carbide 3 Flute End Mills Untuk Aluminium HRC65
Layanan yang Disesuaikan:
LOGO disesuaikan
Label yang Disesuaikan
Pemotong yang disesuaikan
Dukungan Teknis
Ketentuan Bisnis Produk:
Harga: | Konsultasi layanan pelanggan |
Syarat pembayaran: | T/T, Western Union, Paypal, AliExpress |
Waktu pengiriman: | hari 3-10 |
Ketentuan transportasi: | DHL. FEDEX, UPS, TNT, EMS, dll. Sesuai dengan permintaan Anda |
Pasar utama: | Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, Italia, Spanyol, Rusia, Australia, Brasil, AS, Meksiko, Ceko, Polandia, Jerman, Turki, dan sebagainya |
Pra penjualan dan pasca penjualan : | Dalam jam 8 |
Penentuan posisi produk: Tujuan kami adalah Kualitas Selalu No.1. Kualitas Tinggi Harga Wajar. Kami percaya kualitas dapat membuat kami bertahan lama.
Layanan Kami: Kualitas Kinerja Tinggi. Tenaga Penjualan Pasien yang Baik. Insinyur Pengalaman Profesional. Layanan Purna Jual yang Bertanggung Jawab.
Ada yang menarik, Selamat datang kirimkan pertanyaan kepada kami.